МАЗ-870110-3010
Соответствует требованиям TIR для перевозки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Подвеска | пневматическая |
Борта | боковые и задние борта откидные, передний высокий борт |
Платформа и кузов | платформа с тентом, настил из ламинированной фанеры 27 мм |
Количество осей / колес | 2/4+1 |
АБС | не установлена |
Шины | 385/65R22,5 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК | |
---|---|
Допустимая масса приходящаяся на переднюю ось, кг | 9000 |
Полная масса, кг | 18000 |
Допустимая масса приходящаяся на заднюю первую ось, кг | 9000 |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5000 |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 13000 |
РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ | |
---|---|
Площадь платформы, м. кв. | 47 |
Высота платформы, мм | 2615 |
Ширина платформы, мм | 2480 |
Объем платформы, м. куб. | 18 |
Длина платформы, мм | 7300 |