МАЗ-975830-3021,3022
Соответствует требованием TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Подвеска | пневматическая |
Борта | сэндвич-панели «МАЗ-Купава» из анодированного алюминевого профиля |
Платформа и кузов | тентовая платформа, задний полог |
Количество осей / колес | 3/6+1 |
АБС | установлен Wabco |
Шины | 385/65 R22.5 Matador |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК | |
---|---|
Допустимая масса приходящаяся на тележку, кг | 24000 |
Полная масса, кг | 34600 |
Допустимая масса приходящаяся на седельное устройство, кг | 10600 |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6700 |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 27900 |
РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ | |
---|---|
Высота платформы, мм | 2650 |
Ширина платформы, мм | 2480 |
Объем платформы, м. куб. | 89 |
Длина платформы, мм | 13620 |