МАЗ-975800-3010,3012
Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда
Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Подвеска | пневматическая (рессорная) |
| Борта | сэндвич-панели «МАЗ-Купава», боковые борта откидные |
| Платформа и кузов | платформа с тентовой надстройкой |
| Количество осей / колес | 3/6+1 |
| АБС | установлен |
| Шины | 385/65 R22.5 |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК | |
|---|---|
| Допустимая масса приходящаяся на тележку, кг | 24000 |
| Полная масса, кг | 34500 |
| Допустимая масса приходящаяся на седельное устройство, кг | 10500 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 7800 |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 26700 |
| РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ | |
|---|---|
| Высота платформы, мм | 2425 |
| Ширина платформы, мм | 2440 |
| Длина платформы, мм | 13485 |







