МАЗ-4371V2-540-000
Автомобиль-шасси
Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель двигателя | MAN D0834LFL64 |
| Коробка передач, число передач | ZF 6S800TO, механическая |
| Объем топливного бака, в литрах | 200 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 132 (180) |
| Шины | 235/75R17,5 |
| Тип кабины | малая, двухместная |
| База автомобиля, мм | 4200 |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК | |
|---|---|
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 4450 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |







