| Модель | Тех. характеристики | Кол-во | Стоимость в руб. с НДС |
| МАЗ-544028-570-031 | Колесная формула : 4х2 | 5ед. | 5 070 000 |
| «Тип кабины: 6431, большая рестайлинг» | 2022г. | ||
| Двигатель: WP12.430E50 | |||
| Мощность двигателя: 316 (430) кВт (л.с.) | |||
| Коробка передач: Fast Gear 16JS200TA | |||
| Высота ССУ: 1150 — 1250 мм | |||
| Нагрузка на седло: 10500 кг | |||
| МАЗ-5440С9-570-031 | Колесная формула: 4х2 | 2ед. | «5,270,000» |
| «Тип кабины: большая «»6431″», рестайлинг» | 2022г. | ||
| Двигатель: ЯМЗ-653.10 | |||
| Мощность двигателя: 309 (420) кВт (л.с.) | |||
| Коробка передач: Fast Gear 16JS200TA | |||
| Высота ССУ: 1150 мм | |||
| Нагрузка на седло: 10500 кг | |||
| Допустимая полная масса автомобиля: 18450 кг | |||
| Допустимая полная масса автопоезда: 44000 кг | |||
| «Задняя подвеск : пневмо 11,5т» | |||
| Размер ши : 315/80 R22.5 | |||
| МАЗ-643028-570-020 | «Полная масса автопоезда, кг 52000» | 2ед. | «6,200,000» |
| «Полная масса автомобиля, кг 26000» | 2022г. | ||
| «Распределение полной массы на переднюю ось, кг 7000» | |||
| «Распределение полной массы на задний мост, кг 19000» | |||
| «Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг 15500» | |||
| «Масса снаряженного автомобиля, кг 10500» | |||
| Модель двигателя Weichai Power WP 12.430E50 | |||
| Экологическая норма Euro-5 | |||
| Тип двигателя дизельный | |||
| «Мощность двигателя, кВт (л.с.) 316 (430)» | |||
| «Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) 2060 (210)» | |||
| Модель коробки передач 16JSDX240TA | |||
| Тип коробки передач механическая | |||
| Число передач КП 16 | |||
| Передаточное число ведущего моста 3.57 | |||
| Подвеска задняя пневматическая 4-х баллонная | |||
| «Размер шин 315/80R22,5» | |||
| «Топливный бак, л 500» | |||
| «Максимальная скорость, км/ч 85» | |||
| «Высота ССУ, мм 1250» | |||
| «Тип кабины большая 6431 рестайлинг, 2 спальных места» | |||
| МАЗ-643028-570-021 | «Полная масса автопоезда, кг 52000» | 3ед. | 6 200 000 |
| «Полная масса автомобиля, кг 26000» | 2022г. | ||
| «Распределение полной массы на переднюю ось, кг 7000» | |||
| «Распределение полной массы на задний мост, кг 19000» | |||
| «Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг 15500» | |||
| «Масса снаряженного автомобиля, кг 10500» | |||
| Модель двигателя Weichai Power WP 12.430E50 | |||
| Экологическая норма Euro-5 | |||
| Тип двигателя дизельный | |||
| «Мощность двигателя, кВт (л.с.) 316 (430)» | |||
| «Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) 2060 (210)» | |||
| Модель коробки передач 16JSDX240TA | |||
| Тип коробки передач механическая | |||
| Число передач КП 16 | |||
| Передаточное число ведущего моста 3.57 | |||
| Подвеска задняя пневматическая 4-х баллонная | |||
| «Размер шин 315/80R22,5» | |||
| «Топливный бак, л 500» | |||
| «Максимальная скорость, км/ч 85» | |||
| «Высота ССУ, мм 1150» | |||
| Тип кабины большая 6431 рестайлинг | |||
| МАЗ-6312С9-570-015 | Двигатель ЯМЗ-653 | 1ед. | 6 100 000 |
| (Euro-5) | 2022г. | ||
| Коробка передач 12JS200TA | |||
| механическая | |||
| Размеры платформы (д/ш/в) 7300/2480/675 | |||
| Грузоподъемность 14750 кг. | |||
| МАЗ-6312С9-570-010 | Колёсная формула 6х4 | 1 ед. | 6 140 000 |
| Тип кабины 6431 | 2022г. | ||
| Экологический класс Евро-5 | |||
| Задняя подвеска многолист 19т | |||
| «Шины 315/80R22,5» | |||
| Описание кабины большая рестайлинг | |||
| «База, мм 4400+1400» | |||
| Внутренние размеры платформы 7300×2480×2450 | |||
| «Допустимая общая масса, кг 26500» | |||
| Грузоподъёмность 14250 | |||
| Максимальная масса автопоезда 56500 | |||
| МАЗ-650128-8570-005 | КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА 6х4 | 7ед. | 6 690 000 |
| ТИП САМОСВАЛА П-образный | 2022г. | ||
| ВИД РАЗГРУЗКИ Задняя | |||
| «ОБЪЕМ КУЗОВА, М3 20м3» | |||
| «ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ 19500кг» | |||
| ДВИГАТЕЛЬ Weichai Power | |||
| МОЩНОСТЬ (Л.С.) 430л.с. | |||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Fast Gear | |||
| ТИП КАБИНЫ Большая | |||
| фаркоп | |||
| МАЗ-650128-8570-000 | КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА 6х4 | 5ед. | 6 620 000 |
| ТИП САМОСВАЛА П-образный | 2022г. | ||
| ВИД РАЗГРУЗКИ Задняя | |||
| «ОБЪЕМ КУЗОВА, М3 20м3» | |||
| «ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ 19500кг» | |||
| ДВИГАТЕЛЬ Weichai Power | |||
| МОЩНОСТЬ (Л.С.) 430л.с. | |||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Fast Gear | |||
| ТИП КАБИНЫ Большая | |||
| МАЗ-650128-8520-000 | Колёсная формула 6х4 | 7 ед. | 6 800 000 |
| «Полная масса автомобиля, кг 33500» | 2022г. | ||
| «Масса снаряженного автомобиля, кг 14000» | |||
| «Грузоподъемность, кг 19500» | |||
| «Объем кузова, м3 20» | |||
| Модель двигателяWeichai Power 12.430E5 | |||
| Экологическая норма Euro-5 | |||
| «Мощность двигателя, кВт (л.с.) 316 (430)» | |||
| Модель коробки передач ZF 16S2520TO | |||
| «Топливный бак, л 300» | |||
| Платформа П-образная с задней разгрузкой | |||
| Тип платформы короб | |||
| Тип кабины | |||
| «большая 5440 с низкой крышей, рестайлинг с 1 спальным местом « | |||
| МАЗ-65012J-8535-000 | Двигатель WP10H400E50 | 3 ед. | 6 500 000 |
| «Мощность двигателя, кВт (л.с.) 294 (400)» | 2022г. | ||
| Коробка передач Fast Gear 12JS200TA | |||
| Число передач КП 12 | |||
| «Грузоподъемность, кг 12700» | |||
| «Объем кузова, куб.м 20» | |||
| Вид разгрузки боковая | |||
| Платформа Самосвал | |||
| Тип кабины низкая | |||
| Спальник один | |||
| «Размер шин 295/80R22,5» | |||
| МАЗ-856103-022-000 | «Допустимая полная масса, кг 21500» | 3 ед. | «2,420,000» |
| «Масса снаряженная, кг 6500» | 2022г. | ||
| «База, мм 3500 + 1310» | |||
| «Грузоподъемность, кг 15000» | |||
| «Объем кузова, куб.м 25» | |||
| Вид разгрузки боковая | |||
| «Габаритная длина платформы, мм 6900» | |||
| Количество осей 3 | |||
| «Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 8000» | |||
| «Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг 8000» | |||
| Подвеска пневматическая | |||
| Размер шин 315 / 80R 22.5 | |||
| Oшиновка односкатная | |||
| МАЗ-651628-581-005 | Колесная формула 8х4 | 3 ед. | 7 430 000 |
| «Допустимая полная масса, кг 44800» | 2022 | ||
| Допустимая полная масса автопоезда 65000 | |||
| «Масса снаряженная, кг 16300» | |||
| Двигатель WP12.430E50 | |||
| «Мощность двигателя, кВт (л.с.) 316 (430)» | |||
| Коробка передач EATON 12JSDX240TA | |||
| Число передач КП 12 | |||
| «Грузоподъемность, кг 28500» | |||
| «Объем кузова, куб.м 21» | |||
| Вид разгрузки задняя | |||
| Тип сцепного устройства беззазорная сцепка | |||
| Тип кабины низкая | |||
| Спальник нет | |||
| Кузов самосвала П-образный | |||
| «Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 9000 + 9000» | |||
| «Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг 26800» | |||
| «Объём топливного бака, л 300» | |||
| Подвеска рессорная | |||
| МАЗ-6516С9-581-005 | КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА 8х4 | 3 ед. | 7 600 000 |
| ТИП САМОСВАЛА П-образный | 2022г. | ||
| ВИД РАЗГРУЗКИ Задняя | |||
| «ОБЪЕМ КУЗОВА, М3 21м3» | |||
| «ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ 28500кг» | |||
| ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ | |||
| МОЩНОСТЬ (Л.С.) 422л.с. | |||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Fast Gear | |||
| ТИП КАБИНЫ Малая |

